
热门产品
CH-E006B化学泄漏处置包(标准款)If the problem is still not solved under our technicians' help, please pack safely the defective 更多
产品询盘
产品名称: | 水质检测仪 | ||
应用场景: | 卫生应急小分队 | ||
产品规格: | HD-S60-LYK | ||
产品材质: | 3.5 寸彩色液晶触摸屏 | ||
产品特点: | 波长范围:340~800nm 检测时间:3min 测量方式:光电比色 测试模式:浓度 重复性:<0.5% 稳定性:<0.5% 误差:±3%FS 波长选择:自动 操作系统:安卓智能操作系统 显示屏幕:3.5 寸彩色液晶触摸屏 灵敏度(吸光度):0.001 使用环境:温度 0~50℃,湿度 0~90% 数据存储:80000 条以上 通讯:Type-C、WIFI、热点、蓝牙 电池:5600mAh 锂电池 连续工作时间:12 小时 供电电压:5V/DC 直流 尺寸:180mm*80mm*70mm 重量:700g 支持语言:简体中文或英文 | ||
功能介绍: | 水质检测仪是用于分析水体中各类污染物成分、浓度及水质指标的专业设备,在保障水质安全、环境监测、生产合规等领域发挥着关键作用。 |
如有任何问题或疑问,请发电子邮件给我们,或使用我们的联系方式。我们很乐意回答您的问题。